盛宝公示-三亚学院学生综合素质测评成绩学院汇总表

发布者:白磊发布时间:2025-09-26浏览次数:10

三亚学院学生综合素质测评成绩学院汇总表
(     2024  -  2025    学年)
序号学院班级姓名学号综合素质测评成绩综合素质测评班级排名测评学年平均绩点学习成绩班级排名
学习成绩基本素质拓展素质总成绩
1盛宝金融科技商学院国贸合办2201宋晶晶221220402460.00 39.25 21.50 120.75 13.69 25
2盛宝金融科技商学院国贸合办2201梁茜雅221220401260.00 38.88 5.25 104.13 23.75 15
3盛宝金融科技商学院国贸合办2201徐夕雯221220400160.00 34.11 9.75 103.86 33.87 3
4盛宝金融科技商学院国贸合办2201区艺琳221220400860.00 28.22 14.25 102.47 43.79 11
5盛宝金融科技商学院国贸合办2201郑玲221229401660.00 32.38 8.25 100.63 53.82 7
6盛宝金融科技商学院国贸合办2201吴天玥221220405460.00 28.89 10.75 99.64 63.86 4
7盛宝金融科技商学院国贸合办2201梁民虹221220403660.00 26.44 10.75 97.19 73.69 25
8盛宝金融科技商学院国贸合办2201王博221220400560.00 33.56 2.50 96.06 83.66 33
9盛宝金融科技商学院国贸合办2201高乐221220400460.00 33.50 2.50 96.00 93.84 5
10盛宝金融科技商学院国贸合办2201陈思琪221220402760.00 28.22 7.75 95.97 103.63 34
11盛宝金融科技商学院国贸合办2201金谷霖221220403560.00 34.13 1.00 95.13 113.53 42
12盛宝金融科技商学院国贸合办2201郝笑然221220405260.00 32.78 2.25 95.03 123.75 15
13盛宝金融科技商学院国贸合办2201金语璇221220402160.00 34.11 0.50 94.61 133.79 11
14盛宝金融科技商学院国贸合办2201闻晨榆221220403860.00 30.78 3.25 94.03 143.78 13
15盛宝金融科技商学院国贸合办2201汪永坤221220402260.00 28.33 5.00 93.33 153.62 35
16盛宝金融科技商学院国贸合办2201穆烁羽221220404160.00 29.56 3.25 92.81 163.69 25
17盛宝金融科技商学院国贸合办2201刘聃扬221220406260.00 31.25 1.50 92.75 173.81 8
18盛宝金融科技商学院国贸合办2201陈慧娴221220400660.00 28.22 4.00 92.22 183.84 5
19盛宝金融科技商学院国贸合办2201吴子璇221220405760.00 32.13 0.00 92.13 193.72 19
20盛宝金融科技商学院国贸合办2201尹鸿琳221220402060.00 29.89 2.00 91.89 203.67 30
21盛宝金融科技商学院国贸合办2201林轩221220402360.00 31.33 0.50 91.83 213.93 1
22盛宝金融科技商学院国贸合办2201郑涵傲221220400960.00 31.78 0.00 91.78 223.77 14
23盛宝金融科技商学院国贸合办2201陈子彤221220403460.00 30.67 1.00 91.67 233.68 29
24盛宝金融科技商学院国贸合办2201黄思明221220402560.00 31.44 0.00 91.44 243.71 21
25盛宝金融科技商学院国贸合办2201陈丹妮221220401060.00 30.11 1.25 91.36 253.90 2
26盛宝金融科技商学院国贸合办2201郑程221220401460.00 30.22 0.50 90.72 263.67 30
27盛宝金融科技商学院国贸合办2201黄子昭221220400360.00 30.11 0.50 90.61 273.70 23
28盛宝金融科技商学院国贸合办2201黄垒221220402860.00 28.56 2.00 90.56 283.51 43
29盛宝金融科技商学院国贸合办2201安然221220403160.00 29.89 0.50 90.39 293.60 36
30盛宝金融科技商学院国贸合办2201伏雪瑶221220405660.00 27.78 2.50 90.28 303.72 19
31盛宝金融科技商学院国贸合办2201王敬崧221220404759.00 30.25 0.00 89.65 313.47 44
32盛宝金融科技商学院国贸合办2201翁梦唯221220401760.00 28.00 1.25 89.25 323.81 8
33盛宝金融科技商学院国贸合办2201李曼真221220404360.00 27.89 1.25 89.14 333.70 23
34盛宝金融科技商学院国贸合办2201刘若晗221220405060.00 28.33 0.00 88.33 343.75 15
35盛宝金融科技商学院国贸合办2201盛诗绮221220401560.00 27.67 0.50 88.17 353.57 39
36盛宝金融科技商学院国贸合办2201刘爽221220404260.00 27.67 0.00 87.67 363.71 21
37盛宝金融科技商学院国贸合办2201刘海林221220405560.00 27.67 0.00 87.67 363.69 25
38盛宝金融科技商学院国贸合办2201赵文轩221220406060.00 26.33 0.00 86.33 383.80 10
39盛宝金融科技商学院国贸合办2201黄崇铉221220401156.00 29.88 0.00 86.28 393.55 40
40盛宝金融科技商学院国贸合办2201宋京洋221220403260.00 22.33 3.50 85.83 403.73 18
41盛宝金融科技商学院国贸合办2201侯晓宁221220403960.00 16.33 9.00 85.33 413.58 37
42盛宝金融科技商学院国贸合办2201柳彦同221220405859.00 24.22 1.00 83.82 423.43 47
43盛宝金融科技商学院国贸合办2201尹一丞221220401960.00 21.67 0.00 81.67 433.54 41
44盛宝金融科技商学院国贸合办2201葛伊欣221220403353.00 28.33 0.00 81.23 443.46 45
45盛宝金融科技商学院国贸合办2201林明静221220403060.00 21.22 0.00 81.22 453.67 30
46盛宝金融科技商学院国贸合办2201黄雨瑶221220402660.00 20.78 0.00 80.78 463.58 37
47盛宝金融科技商学院国贸合办2201谢腾尔221220401359.00 16.44 3.00 78.84 473.47 44
48盛宝金融科技商学院国贸合办2201张泾玮221220403753.00 22.56 0.00 75.76 483.16 48
49盛宝金融科技商学院国贸合办2201黄灵清221220404831.00 15.78 0.50 47.28 492.05 49
50盛宝金融科技商学院创新班2201朱雨琪221220206560.00 34.00 20.75 114.75 1 3.70 5
51盛宝金融科技商学院创新班2201符伊珊221220204260.00 32.00 17.50 109.50 2 3.62 8
52盛宝金融科技商学院创新班2201贺方鑫221220204960.00 37.00 11.25 108.25 3 3.58 9
53盛宝金融科技商学院创新班2201张蕊221220205760.00 36.00 8.50 104.50 4 3.85 1
54盛宝金融科技商学院创新班2201贺方洋221220204860.00 36.00 8.25 104.25 5 3.76 3
55盛宝金融科技商学院创新班2201陈晓彤221220200660.00 36.00 1.75 97.75 6 3.72 4
56盛宝金融科技商学院创新班2201林典221220201560.00 32.00 5.00 97.00 7 3.50 10
57盛宝金融科技商学院创新班2201王晓蝶221220204060.00 34.00 2.25 96.25 8 3.78 2
58盛宝金融科技商学院创新班2201陈华思221220204360.00 32.00 3.50 95.50 9 3.69 6
59盛宝金融科技商学院创新班2201屠婉蓉221060103860.00 32.00 1.75 93.75 10 3.66 7
60盛宝金融科技商学院创新班2201王乐菲221220202159.60 32.00 2.00 93.00 11 3.48 11
61盛宝金融科技商学院创新班2201吴庆欢221060100858.00 34.00 0.50 92.50 12 3.40 14
62盛宝金融科技商学院创新班2201王思慧221220203854.40 32.00 5.00 91.40 13 3.22 18
63盛宝金融科技商学院创新班2201陶咸竹221060105159.00 32.00 0.00 91.00 14 3.45 12
64盛宝金融科技商学院创新班2201安一彤221060102658.20 32.00 0.50 90.70 15 3.41 13
65盛宝金融科技商学院创新班2201刘雨嫣221060102055.00 30.00 5.00 90.00 16 3.25 16
66盛宝金融科技商学院创新班2201潘羽冰221060100657.20 32.00 0.50 89.70 17 3.36 15
67盛宝金融科技商学院创新班2201刘柏林221060103655.00 30.00 2.50 87.50 18 3.25 17
68盛宝金融科技商学院创新班2201童泽凡221060101851.60 32.00 2.00 85.60 19 3.08 21
69盛宝金融科技商学院创新班2201欧雅姝涵221060100751.40 32.00 2.00 85.40 20 3.07 22
70盛宝金融科技商学院创新班2201乐欢怡221060101752.20 32.00 1.00 85.20 21 3.11 19
71盛宝金融科技商学院创新班2201陈菀林221220203244.00 38.00 1.00 84.00 22 2.65 28
72盛宝金融科技商学院创新班2201叶琳琳221060100448.80 34.00 0.00 82.80 23 2.94 25
73盛宝金融科技商学院创新班2201芦子函221220203750.00 30.00 1.50 81.50 24 3.00 24
74盛宝金融科技商学院创新班2201李鑫意221220202050.40 30.00 0.00 80.40 25 3.02 23
75盛宝金融科技商学院创新班2201胡雨涵221220200244.20 36.00 0.00 80.20 26 2.71 26
76盛宝金融科技商学院创新班2201张梦轩221060103152.20 28.00 0.00 80.20 27 3.11 20
77盛宝金融科技商学院创新班2201张苑彤221060103941.80 38.00 0.00 79.00 28 2.59 29
78盛宝金融科技商学院创新班2201张承燃221060104743.40 30.00 1.00 74.40 29 2.67 27
79盛宝金融科技商学院国贸2201李雅楠221060100360.00 37.00 29.75 127.17 1 3.93 1
80盛宝金融科技商学院国贸2201岳湘汝221060104260.00 37.00 13.50 110.50 2 3.79 3
81盛宝金融科技商学院国贸2201徐麒尧221060101356.00 39.00 11.25 106.25 3 3.30 18
82盛宝金融科技商学院国贸2201张翰文221060104156.20 39.00 3.50 98.70 4 3.31 16
83盛宝金融科技商学院国贸2201王宇轩221060102755.40 38.00 4.50 97.90 5 3.27 19
84盛宝金融科技商学院国贸2201李健男221060100158.60 38.00 1.00 97.60 6 3.43 11
85盛宝金融科技商学院国贸2201耿向媛221060103260.00 35.00 1.75 96.87 7 3.80 2
86盛宝金融科技商学院国贸2201黄千笑221200313960.00 33.00 3.50 96.35 8 3.62 6
87盛宝金融科技商学院国贸2201成时进221061700757.20 31.00 8.00 96.07 9 3.36 15
88盛宝金融科技商学院国贸2201武佳文221060103460.00 33.00 1.50 94.50 10 3.52 9
89盛宝金融科技商学院国贸2201王益涵221060104560.00 30.00 3.75 93.87 11 3.79 3
90盛宝金融科技商学院国贸2201章忠灿221060100258.30 33.00 2.00 93.42 12 3.42 13
91盛宝金融科技商学院国贸2201杨晶221060102260.00 31.00 1.75 93.00 13 3.54 8
92盛宝金融科技商学院国贸2201李嘉乐221060105954.00 38.00 1.00 93.00 13 3.21 22
93盛宝金融科技商学院国贸2201刘竞秀221060103358.60 33.00 1.00 92.31 15 3.43 11
94盛宝金融科技商学院国贸2201陈盈盈221270402758.80 32.00 1.50 92.17 16 3.44 10
95盛宝金融科技商学院国贸2201鲍桂琴221060104860.00 32.00 0.00 92.00 17 3.57 7
96盛宝金融科技商学院国贸2201李京昊221060104049.80 37.00 4.50 90.80 18 2.99 31
97盛宝金融科技商学院国贸2201周晨雨221060102356.20 32.00 1.50 89.98 19 3.31 16
98盛宝金融科技商学院国贸2201戚佳兴221060104457.80 30.00 1.00 88.55 20 3.39 14
99盛宝金融科技商学院国贸2201肖文静221060101260.00 28.00 0.00 87.87 21 3.64 5
100盛宝金融科技商学院国贸2201闫相任221060102854.40 32.00 0.75 86.65 22 3.22 21
101盛宝金融科技商学院国贸2201李帅221060102555.00 30.00 0.00 85.37 23 3.25 20
102盛宝金融科技商学院国贸2201玄梓钰221060105554.00 30.00 0.00 84.37 24 3.20 23
103盛宝金融科技商学院国贸2201张婉钰221060103052.20 32.00 0.00 84.07 25 3.11 25
104盛宝金融科技商学院国贸2201苏云帆221060105749.00 34.00 0.00 83.25 26 2.95 32
105盛宝金融科技商学院国贸2201陈柯舟221060105251.60 31.00 0.00 82.35 27 3.08 27
106盛宝金融科技商学院国贸2201刘冰221060101653.00 29.00 0.50 82.12 28 3.15 24
107盛宝金融科技商学院国贸2201王诗涵221060105650.80 31.00 0.00 81.30 29 3.04 29
108盛宝金融科技商学院国贸2201童丽佳221060106051.39 29.00 1.00 81.26 30 3.07 28
109盛宝金融科技商学院国贸2201王博睿221060101152.00 28.00 0.00 80.00 31 3.10 26
110盛宝金融科技商学院国贸2201李阔221060102448.30 31.00 0.00 79.30 32 2.92 34
111盛宝金融科技商学院国贸2201周靖翔221060101949.90 28.00 1.00 78.52 33 3.00 30
112盛宝金融科技商学院国贸2201陈广渝221060101548.60 30.00 0.00 78.35 34 2.93 33
113盛宝金融科技商学院国贸2201刘祎诺221060102147.60 30.00 0.00 77.60 35 2.88 35
114盛宝金融科技商学院国贸2201杨哲221060105446.60 30.00 0.50 77.47 36 2.83 36
115盛宝金融科技商学院国贸2201何威宏221060104946.40 31.00 0.00 76.90 37 2.83 37
116盛宝金融科技商学院国贸2201林嘉慧221060100546.20 29.00 0.00 75.57 38 2.81 38
117盛宝金融科技商学院国贸2201范祖腾221060104343.20 32.00 0.00 74.82 39 2.66 40
118盛宝金融科技商学院国贸2201赵佳豪221060100945.20 27.00 0.00 71.70 40 2.76 39
119盛宝金融科技商学院国贸2201谢家乐221060104637.60 30.00 1.00 68.97 41 2.38 44
120盛宝金融科技商学院国贸2201尉诗昆221060103539.20 29.00 0.00 68.45 42 2.46 42
121盛宝金融科技商学院国贸2201杨利绒221060105840.00 27.00 0.00 66.87 43 2.50 41
122盛宝金融科技商学院国贸2201管黎博221060101439.20 27.00 0.00 66.20 44 2.46 42
123盛宝金融科技商学院国贸2201洪杉221060101027.80 22.00 0.00 50.05 45 1.89 45
124盛宝金融科技商学院国贸2201曹瀚夫2110601056-4.2019.00 0.00 14.80 46 0.29 46
125盛宝金融科技商学院金融科技2201阎梦婷221250201360.00 31.00 20.25 111.25 1 3.58 1
126盛宝金融科技商学院金融科技2201牛佳乐201250205860.00 35.00 7.25 102.25 2 3.70 1
127盛宝金融科技商学院金融科技2201华芮皎221250207160.00 30.00 11.75 101.75 3 3.56 1
128盛宝金融科技商学院金融科技2201沈乐怡221250201758.60 34.00 8.50 101.10 4 3.43 6
129盛宝金融科技商学院金融科技2201王铖铌221250202160.00 30.00 7.00 97.00 5 3.53 1
130盛宝金融科技商学院金融科技2201李雨涵221250204160.00 32.00 5.00 97.00 5 3.58 1
131盛宝金融科技商学院金融科技2201刘星妤221250201953.00 31.00 7.25 91.25 7 3.15 12
132盛宝金融科技商学院金融科技2201张嘉宁221250207353.40 36.00 1.50 90.90 8 3.17 11
133盛宝金融科技商学院金融科技2201张明松221250200755.20 30.00 5.50 90.70 9 3.26 9
134盛宝金融科技商学院金融科技2201陈茹冰221250206351.20 30.00 8.00 89.20 10 3.06 14
135盛宝金融科技商学院金融科技2201李金璇221250205952.40 30.00 6.25 88.65 11 3.12 13
136盛宝金融科技商学院金融科技2201王心如221250204558.40 29.00 0.00 87.40 12 3.42 7
137盛宝金融科技商学院金融科技2201周娟221250203348.40 35.00 0.25 83.21 13 2.92 15
138盛宝金融科技商学院金融科技2201孝蓉221250206556.60 26.00 0.50 83.10 14 3.33 8
139盛宝金融科技商学院金融科技2201何相丽221250203746.60 33.00 1.50 81.10 15 2.83 18
140盛宝金融科技商学院金融科技2201何钟灵221250202554.40 23.00 1.75 79.15 16 3.22 10
141盛宝金融科技商学院金融科技2201陈孟媛221250206948.00 24.00 1.00 73.00 17 2.90 16
142盛宝金融科技商学院金融科技2201王海心221250203535.00 35.00 2.00 72.00 18 2.25 24
143盛宝金融科技商学院金融科技2201黄羿赫221250204946.00 26.00 0.00 72.00 18 2.80 19
144盛宝金融科技商学院金融科技2201刘恒瑞221250200542.60 29.00 0.00 71.60 20 2.63 20
145盛宝金融科技商学院金融科技2201费乾凯221250207747.00 24.00 0.00 71.00 21 2.85 17
146盛宝金融科技商学院金融科技2201袁熙川221250200332.40 35.00 1.50 68.90 22 2.12 25
147盛宝金融科技商学院金融科技2201陈冉221250204342.60 25.00 1.00 68.60 23 2.63 20
148盛宝金融科技商学院金融科技2201赵文卓221250205736.80 30.00 1.00 67.80 24 2.34 23
149盛宝金融科技商学院金融科技2201吉浩221250200137.20 28.00 0.00 65.20 25 2.36 22
150盛宝金融科技商学院金融科技2201段嘉懿221250204727.80 26.00 8.00 61.80 26 1.89 27
151盛宝金融科技商学院金融科技2201陈宝民221220402927.80 30.00 0.00 57.80 27 1.89 27
152盛宝金融科技商学院金融科技2201付博文221250207529.40 22.00 0.00 51.40 28 1.97 26
153盛宝金融科技商学院金融科技2201陈泰康221250205523.40 18.00 0.00 41.40 29 1.67 29
154盛宝金融科技商学院金融科技2202冯近孙221250207658.60 40.00 9.00 107.60 13.43 6
155盛宝金融科技商学院金融科技2202黄坦荡221250202448.40 39.00 19.00 106.40 22.92 18
156盛宝金融科技商学院金融科技2202白蓝廷221250207059.80 36.00 8.25 104.05 33.49 3
157盛宝金融科技商学院金融科技2202林芷伊221250202060.00 30.00 13.50 103.50 43.68 1
158盛宝金融科技商学院金融科技2202顾威221250206447.40 36.00 18.00 101.40 52.87 21
159盛宝金融科技商学院金融科技2202史若瑜221250202660.00 33.00 3.25 96.25 63.60 2
160盛宝金融科技商学院金融科技2202高月221250206058.80 32.00 5.00 95.80 73.44 4
161盛宝金融科技商学院金融科技2202陈硕221250204850.00 32.00 11.25 93.25 83.00 16
162盛宝金融科技商学院金融科技2202王乐琪221250200856.00 36.00 1.00 93.00 93.30 7
163盛宝金融科技商学院金融科技2202毛雯婕221250201650.40 40.00 2.50 92.90 103.02 15
164盛宝金融科技商学院金融科技2202豆嘉蕴221250200648.40 34.00 9.50 91.90 112.92 17
165盛宝金融科技商学院金融科技2202郝赵杨221250204058.60 32.00 0.50 91.10 123.43 5
166盛宝金融科技商学院金融科技2202张芷珣221250206856.00 32.00 1.25 89.25 133.30 8
167盛宝金融科技商学院金融科技2202孙欣旎221250204452.60 34.00 2.50 89.10 143.13 11
168盛宝金融科技商学院金融科技2202胡译允221250201448.00 38.00 0.00 86.00 152.90 19
169盛宝金融科技商学院金融科技2202刘卓轩221250206252.60 30.00 3.00 85.60 163.13 12
170盛宝金融科技商学院金融科技2202张子昂221250201852.80 30.00 0.00 82.80 173.14 10
171盛宝金融科技商学院金融科技2202朱晋颖221250205450.60 28.00 0.00 78.60 183.03 14
172盛宝金融科技商学院金融科技2202王羡薇221250207246.80 30.00 1.00 77.80 192.84 22
173盛宝金融科技商学院金融科技2202王一鼎221250203654.20 22.00 1.00 77.20 203.21 9
174盛宝金融科技商学院金融科技2202蔡正宇221250201250.80 26.00 0.00 76.80 213.04 13
175盛宝金融科技商学院金融科技2202王珍珍221250203048.00 26.00 2.50 76.50 222.90 20
176盛宝金融科技商学院金融科技2202田睿佳221250204643.40 30.00 0.00 73.40 232.67 24
177盛宝金融科技商学院金融科技2202贾佳霖221250202244.20 28.00 0.00 72.20 242.71 23
178盛宝金融科技商学院金融科技2202苏毓韬221250202736.00 34.00 1.50 71.50 252.30 28
179盛宝金融科技商学院金融科技2202王廷尧221250205042.00 26.00 1.00 69.00 262.60 26
180盛宝金融科技商学院金融科技2202高歌221250205642.60 26.00 0.00 68.60 272.63 25
181盛宝金融科技商学院金融科技2202叶志豪221250203839.20 28.00 0.50 67.70 282.46 27
182盛宝金融科技商学院跨境2201刘峰杉221250302460.00 37.63 13.50 111.13 13.58 4
183盛宝金融科技商学院跨境2201刘馨遥221250306160.00 36.88 12.50 109.38 23.57 5
184盛宝金融科技商学院跨境2201郑子叶221250300260.00 39.88 5.25 105.13 33.50 8
185盛宝金融科技商学院跨境2201郑超尹221250301060.00 34.38 8.00 102.38 43.51 6
186盛宝金融科技商学院跨境2201卢钰佳221250304960.00 36.00 5.00 101.00 53.67 1
187盛宝金融科技商学院跨境2201周洪羽221250302854.40 39.38 5.00 98.78 63.22 15
188盛宝金融科技商学院跨境2201章天逸221250302655.00 39.75 2.50 97.25 73.25 13
189盛宝金融科技商学院跨境2201苏洁221250301460.00 32.13 2.75 94.88 83.62 2
190盛宝金融科技商学院跨境2201张弛221250303759.00 29.17 3.75 91.92 93.45 9
191盛宝金融科技商学院跨境2201鲁珈均221250303055.60 34.00 1.75 91.35 103.28 12
192盛宝金融科技商学院跨境2201刘林镯221250300660.00 28.11 1.00 89.11 113.60 3
193盛宝金融科技商学院跨境2201谢奕琳221250303960.00 28.11 1.00 89.11 123.50 7
194盛宝金融科技商学院跨境2201姜添元221250305156.80 28.89 2.75 88.44 133.34 11
195盛宝金融科技商学院跨境2201王川浩221250304543.60 32.56 11.50 87.66 142.68 20
196盛宝金融科技商学院跨境2201贾伊娜221250305757.80 28.00 0.00 85.80 153.39 10
197盛宝金融科技商学院跨境2201赵思宇221250300447.40 32.50 3.00 82.90 162.87 17
198盛宝金融科技商学院跨境2201华可怡221250300853.40 26.89 1.25 81.54 173.17 16
199盛宝金融科技商学院跨境2201宋佳欣221250304154.80 26.44 0.00 81.24 183.24 14
200盛宝金融科技商学院跨境2201孟旭221250303547.20 28.83 1.00 77.03 192.86 18
201盛宝金融科技商学院跨境2201陈舞221250301246.40 28.56 0.50 75.46 202.82 19
202盛宝金融科技商学院跨境2201康凯皓221250305343.00 26.89 1.00 70.89 212.65 21
203盛宝金融科技商学院跨境2201洪启泰221250302042.00 26.22 2.00 70.22 222.60 23
204盛宝金融科技商学院跨境2201邓扬康221250302242.20 28.00 0.00 70.20 232.61 22
205盛宝金融科技商学院跨境2201汪博文221250301840.80 26.56 0.00 67.36 242.54 24
206盛宝金融科技商学院跨境2201马锦涛221250301639.40 25.00 0.00 64.40 252.47 26
207盛宝金融科技商学院跨境2201孙嘉鹤221250306340.00 24.33 0.00 64.33 262.50 25
208盛宝金融科技商学院跨境2201马铮221250303336.00 24.33 0.00 60.33 272.30 27
209盛宝金融科技商学院跨境2201陈孙仕学221250304335.80 24.44 0.00 60.24 282.29 28
210盛宝金融科技商学院跨境2201夏冬冬221250305926.60 24.33 0.00 50.93 291.83 29
211盛宝金融科技商学院跨境2201黄诗翔221250304721.60 24.11 0.00 45.71 301.58 30
212盛宝金融科技商学院跨境2202陈剑221250303460.00 32.00 20.50 112.50 13.67 4
213盛宝金融科技商学院跨境2202秦子怡221250301160.00 36.00 16.25 112.25 23.80 1
214盛宝金融科技商学院跨境2202董瀚遥221250306257.00 39.00 8.25 104.25 33.35 11
215盛宝金融科技商学院跨境2202冯德玉221250303656.20 34.00 10.50 100.70 43.31 13
216盛宝金融科技商学院跨境2202朱启221250300960.00 39.00 1.50 100.50 53.74 2
217盛宝金融科技商学院跨境2202陈琦221250304460.00 38.00 1.25 99.25 63.55 6
218盛宝金融科技商学院跨境2202王传龙221250303856.00 32.00 11.00 99.00 73.30 14
219盛宝金融科技商学院跨境2202王楷平221250300558.00 34.00 5.00 97.25 83.40 9
220盛宝金融科技商学院跨境2202倪俪飒221250304860.00 35.00 1.00 96.00 93.61 5
221盛宝金融科技商学院跨境2202李涵锐之221250305058.20 32.00 5.00 95.20 103.41 8
222盛宝金融科技商学院跨境2202潘嘉乐221250301357.00 36.00 1.00 94.00 113.35 12
223盛宝金融科技商学院跨境2202任莹莹221250301960.00 32.00 1.25 93.25 123.70 3
224盛宝金融科技商学院跨境2202马艺炀221250306057.20 32.00 3.00 92.20 133.36 10
225盛宝金融科技商学院跨境2202甄润迪221250303160.00 32.00 0.00 92.00 143.50 7
226盛宝金融科技商学院跨境2202阮文思221250304649.00 32.00 9.00 90.00 152.95 18
227盛宝金融科技商学院跨境2202张盟盟221250300352.20 32.00 1.50 85.70 163.11 15
228盛宝金融科技商学院跨境2202任天昊221250301551.60 32.00 2.00 85.60 173.08 16
229盛宝金融科技商学院跨境2202张家祎221250305450.00 30.00 5.00 85.00 183.00 17
230盛宝金融科技商学院跨境2202颜硕221250302346.40 28.00 0.00 74.40 192.82 19
231盛宝金融科技商学院跨境2202刘圆圆221250302744.00 28.00 0.50 72.50 202.70 21
232盛宝金融科技商学院跨境2202林浚宸221250302144.40 28.00 0.00 72.40 212.72 20
233盛宝金融科技商学院跨境2202陈熙炜221250300740.80 28.00 2.00 70.80 222.54 25
234盛宝金融科技商学院跨境2202杜灵涛221160501943.20 26.00 0.00 69.20 232.66 22
235盛宝金融科技商学院跨境2202欧阳文晗221250302941.40 24.00 0.50 65.90 242.57 24
236盛宝金融科技商学院跨境2202张陟轩221250304234.40 30.00 1.00 65.40 252.22 28
237盛宝金融科技商学院跨境2202刘书灼221250306442.80 22.00 0.00 64.80 262.64 23
238盛宝金融科技商学院跨境2202毕胜221250305836.60 26.00 0.00 62.60 272.33 27
239盛宝金融科技商学院跨境2202牛怡霖221250304037.20 22.00 0.00 59.20 282.36 26
240盛宝金融科技商学院跨境2202殷梦媛221250305631.80 20.00 0.00 51.80 292.09 29
241盛宝金融科技商学院经济与金融2201官红221061703960.00 39.00 15.25 114.25 1 3.77 1
242盛宝金融科技商学院经济与金融2201韩悦221061707359.80 37.00 17.25 114.05 2 3.49 8
243盛宝金融科技商学院经济与金融2201张婧怡221061700557.60 39.00 15.00 111.60 3 3.38 10
244盛宝金融科技商学院经济与金融2201刘珂萌221061702160.00 38.00 13.00 111.00 4 3.61 1
245盛宝金融科技商学院经济与金融2201金鑫鹏221061701160.00 40.00 8.50 108.50 5 3.69 1
246盛宝金融科技商学院经济与金融2201谢雨欣221061701560.00 39.00 8.00 107.00 6 3.75 1
247盛宝金融科技商学院经济与金融2201何委坤221061708360.00 30.00 14.75 104.75 7 3.79 1
248盛宝金融科技商学院经济与金融2201周艳221061704159.40 28.00 13.25 100.65 8 3.47 9
249盛宝金融科技商学院经济与金融2201黄湛翔221061701955.80 39.00 4.00 98.80 9 3.29 13
250盛宝金融科技商学院经济与金融2201张智威221061700954.00 40.00 4.00 98.00 10 3.20 14
251盛宝金融科技商学院经济与金融2201张节221081502657.00 30.00 4.50 91.50 11 3.35 12
252盛宝金融科技商学院经济与金融2201樊雄涛221061710748.20 38.00 3.00 89.20 12 2.91 21
253盛宝金融科技商学院经济与金融2201熊多多221061708760.00 28.00 0.50 88.50 13 3.63 1
254盛宝金融科技商学院经济与金融2201田娜娜221061709350.60 36.00 1.00 87.60 14 3.03 18
255盛宝金融科技商学院经济与金融2201朱奕祺221061703548.00 29.00 9.00 86.00 15 2.90 23
256盛宝金融科技商学院经济与金融2201张变变221061714357.40 28.00 0.00 85.40 16 3.37 11
257盛宝金融科技商学院经济与金融2201徐刘骥221061705160.00 20.00 5.00 85.00 17 3.61 1
258盛宝金融科技商学院经济与金融2201蔡世杰221061713149.80 28.00 3.00 80.80 18 2.99 19
259盛宝金融科技商学院经济与金融2201卢家任221061702951.60 28.00 1.00 80.60 19 3.08 16
260盛宝金融科技商学院经济与金融2201陈曼瑜221061703151.40 28.00 1.00 80.40 20 3.07 17
261盛宝金融科技商学院经济与金融2201李天诚221061703738.40 38.00 2.50 78.90 21 2.42 42
262盛宝金融科技商学院经济与金融2201马子钦221061701348.20 30.00 0.00 78.20 22 2.91 21
263盛宝金融科技商学院经济与金融2201牛艺蓓221061713752.00 20.00 5.00 77.00 23 3.10 15
264盛宝金融科技商学院经济与金融2201侯泽涵221061705935.80 40.00 1.00 76.80 24 2.29 47
265盛宝金融科技商学院经济与金融2201张森森221061705746.60 28.00 2.00 76.60 25 2.83 26
266盛宝金融科技商学院经济与金融2201闫可欣221061700147.80 28.00 0.50 76.30 26 2.89 24
267盛宝金融科技商学院经济与金融2201黄欣221061706745.40 28.00 1.00 74.40 27 2.77 28
268盛宝金融科技商学院经济与金融2201李泽明221061705541.20 29.00 4.00 74.20 28 2.56 33
269盛宝金融科技商学院经济与金融2201胡渝馨221061713544.60 29.00 0.00 73.60 29 2.73 29
270盛宝金融科技商学院经济与金融2201吉芸萱221061704540.60 28.00 3.50 72.10 30 2.53 34
271盛宝金融科技商学院经济与金融2201朱城岳221061711547.80 20.00 3.50 71.30 31 2.89 24
272盛宝金融科技商学院经济与金融2201李梓帆221061705334.00 37.00 0.00 71.00 32 2.20 50
273盛宝金融科技商学院经济与金融2201陈秦鲁豫221061713329.40 36.00 5.50 70.90 33 1.97 57
274盛宝金融科技商学院经济与金融2201钟子涛221061704340.00 30.00 0.00 70.00 34 2.50 36
275盛宝金融科技商学院经济与金融2201刘鑫蕊221061711748.60 20.00 0.00 68.60 35 2.93 20
276盛宝金融科技商学院经济与金融2201彭欣怡221061712741.60 20.00 6.50 68.10 36 2.58 32
277盛宝金融科技商学院经济与金融2201李思梦221061712139.80 28.00 0.00 67.80 37 2.49 38
278盛宝金融科技商学院经济与金融2201符娇艳221061703338.60 29.00 0.00 67.60 38 2.43 40
