根据《三亚学院国家励志奖学金评选办法》的文件精神,本着公平、公正、公开、择优的原则,经学生个人填报,学院严格对照标准评定,盛宝金融科技商学院2024-2025学年国家励志奖学金初审结果已初步确定,现学院范围内予以公示。
公示时间:2025年10月21日至2025年10月27日
公示期间,如对评定结果有异议,请在2025年10月27日17:00前实名向班级、学院或学校反馈。
1.学院投诉建议渠道:
联系人:崔老师;办公地点:北16社区;
联系电话:13976741186;邮箱736882944@qq.com;
2.学校投诉建议渠道:
联系人:陈老师;办公地点:学生处办公室(学生资助中心)。
联系电话:0898-88386316;邮箱:93740734@qq.com;
名单详见《2024-2025学年盛宝金融科技商学院国家励志奖学金拟获奖名单》
| 三亚学院2024-2025学年国家励志奖学金信息汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 身份证件号 | 成绩排名总人数 | 成绩排名名次 | 必修课及格门数 | 必修课门数 | 综合测评排名名次 | 综合测评排名总人数 |
| 1 | 盛宝金融科技商学院 | 工商管理 (国际产能合作服务) | 2201 | 2212201012 | 肖迪 | 341221200406185462 | 40 | 1 | 10 | 10 | 5 | 40 |
| 2 | 盛宝金融科技商学院 | 工商管理 (国际产能合作服务) | 2201 | 2212201005 | 高洁 | 330482200407231820 | 40 | 2 | 10 | 10 | 2 | 40 |
| 3 | 盛宝金融科技商学院 | 工商管理 (国际产能合作服务) | 2201 | 2212201037 | 覃梦妍 | 452228200208174026 | 40 | 8 | 7 | 7 | 9 | 40 |
| 4 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 | 2201 | 2210601048 | 鲍桂琴 | 340823200401131523 | 46 | 7 | 14 | 14 | 17 | 46 |
| 5 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 | 2201 | 2210601045 | 王益涵 | 411426200407268164 | 46 | 3 | 14 | 14 | 11 | 46 |
| 6 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 | 2201 | 2210601042 | 岳湘汝 | 410724200404211026 | 46 | 3 | 14 | 14 | 2 | 46 |
| 7 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 | 2201 | 2210601034 | 武佳文 | 137427200510285321 | 46 | 9 | 14 | 14 | 10 | 46 |
| 8 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 | 2201 | 2210601022 | 杨晶 | 137424200411032460 | 46 | 8 | 14 | 14 | 13 | 46 |
| 9 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 | 2201 | 2210601002 | 章忠灿 | 33032420040210281X | 46 | 13 | 14 | 14 | 12 | 46 |
| 10 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 | 2201 | 2210601038 | 屠婉蓉 | 130181200501148521 | 29 | 7 | 8 | 8 | 10 | 29 |
| 11 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 (自贸区贸易管理与服务) | 2201 | 2212202041 | 钟春玉 | 460028200402246029 | 51 | 6 | 9 | 9 | 10 | 51 |
| 12 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 (自贸区贸易管理与服务) | 2201 | 2212202011 | 罗燕珊 | 460200200408221222 | 51 | 19 | 9 | 9 | 14 | 51 |
| 13 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 (自贸区贸易管理与服务) | 2201 | 2212202038 | 王思慧 | 412829200304194969 | 29 | 18 | 8 | 8 | 13 | 29 |
| 14 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 (自贸区贸易管理与服务) | 2201 | 2212202010 | 蔡采杏 | 460005200308271522 | 51 | 11 | 9 | 9 | 4 | 51 |
| 15 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 (自贸区贸易管理与服务) | 2201 | 2212202042 | 符伊珊 | 460028200311223227 | 29 | 8 | 8 | 8 | 2 | 29 |
| 16 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 | 2201 | 2210601038 | 屠婉蓉 | 130181200501148521 | 29 | 7 | 8 | 8 | 10 | 29 |
| 17 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2201 | 2210617083 | 何委坤 | 411322200310215727 | 68 | 1 | 8 | 8 | 7 | 68 |
| 18 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2201 | 2210617011 | 金鑫鹏 | 330324200405034314 | 68 | 4 | 14 | 14 | 5 | 68 |
| 19 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2201 | 2210617073 | 韩悦 | 150122200204150645 | 68 | 8 | 8 | 8 | 2 | 68 |
| 20 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2201 | 2210617039 | 官红 | 36252420030114252X | 68 | 2 | 8 | 8 | 1 | 68 |
| 21 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2201 | 2210617087 | 熊多多 | 522229200210074627 | 68 | 5 | 7 | 7 | 13 | 68 |
| 22 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2201 | 2210617041 | 周艳 | 360424200307136529 | 68 | 9 | 8 | 8 | 8 | 68 |
| 23 | 盛宝金融科技商学院 | 金融科技 | 2202 | 2212502020 | 林芷伊 | 330781200312224724 | 28 | 1 | 9 | 9 | 4 | 28 |
| 24 | 盛宝金融科技商学院 | 金融科技 | 2202 | 2212502016 | 毛雯婕 | 330326200405041429 | 28 | 15 | 12 | 12 | 10 | 28 |
| 25 | 盛宝金融科技商学院 | 金融科技 (跨境投融资) | 2202 | 2212503044 | 陈琦 | 331082200311291182 | 29 | 6 | 29 | 29 | 6 | 29 |
| 26 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2202 | 2210617090 | 龚雅雪 | 522126200210120027 | 63 | 5 | 8 | 8 | 4 | 63 |
| 27 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2202 | 2210617112 | 康旋 | 610622200411243084 | 63 | 1 | 8 | 8 | 2 | 63 |
| 28 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2202 | 2210617008 | 闾杭宇 | 330683200308072825 | 131 | 13 | 12 | 12 | 17 | 132 |
| 29 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2202 | 2210617032 | 王声芳 | 469003200402113024 | 63 | 5 | 8 | 8 | 8 | 63 |
| 30 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2202 | 2210617048 | 杨岚 | 500228200404092864 | 63 | 2 | 13 | 13 | 6 | 63 |
| 31 | 盛宝金融科技商学院 | 保险学 | 2301 | 2310623011 | 吴诗笛 | 430304200410100062 | 31 | 4 | 15 | 15 | 2 | 31 |
| 32 | 盛宝金融科技商学院 | 保险学 | 2301 | 2310623001 | 孙章榕 | 320925200410140020 | 31 | 9 | 15 | 15 | 10 | 31 |
| 33 | 盛宝金融科技商学院 | 工商管理 (数字化管理) | 2301 | 2312207044 | 刘静 | 130730200509242048 | 51 | 18 | 19 | 19 | 25 | 51 |
| 34 | 盛宝金融科技商学院 | 工商管理 (数字化管理) | 2301 | 2312207057 | 陈云 | 511721200402033022 | 51 | 8 | 19 | 19 | 10 | 51 |
| 35 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 | 2301 | 2310601039 | 刘甜 | 130635200502162025 | 52 | 2 | 23 | 23 | 1 | 52 |
| 36 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 | 2301 | 2310601037 | 莫琦琳 | 451302200406165746 | 52 | 5 | 23 | 23 | 14 | 52 |
| 37 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 | 2301 | 2310601050 | 向婉盈 | 510322200509210000 | 52 | 3 | 23 | 23 | 11 | 52 |
| 38 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 (自贸区数字贸易) | 2301 | 2312208006 | 王心如 | 469002200502110027 | 44 | 3 | 22 | 22 | 4 | 44 |
| 39 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2301 | 2310617096 | 范宗辉 | 130821200407013315 | 56 | 5 | 19 | 19 | 7 | 56 |
| 40 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2301 | 2310617106 | 侯艺迪 | 411081200501145964 | 56 | 4 | 19 | 19 | 9 | 56 |
| 41 | 盛宝金融科技商学院 | 区块链工程 | 2301 | 2312505019 | 孔珊 | 612731200406181425 | 49 | 4 | 25 | 25 | 11 | 49 |
| 42 | 盛宝金融科技商学院 | 投资学 | 2301 | 2312504059 | 刘怡然 | 130929200506282226 | 53 | 8 | 24 | 24 | 8 | 53 |
| 43 | 盛宝金融科技商学院 | 投资学 | 2301 | 2312504063 | 李欣欣 | 411725200403021025 | 53 | 9 | 9 | 9 | 16 | 53 |
| 44 | 盛宝金融科技商学院 | 投资学 | 2301 | 2312504036 | 张翼鹏 | 372325200412243654 | 53 | 2 | 24 | 24 | 5 | 53 |
| 45 | 盛宝金融科技商学院 | 投资学 | 2301 | 2312504072 | 王红艳 | 511381200406048920 | 53 | 7 | 24 | 24 | 18 | 53 |
| 46 | 盛宝金融科技商学院 | 金融科技 | 2302 | 2212502066 | 石梦瑶 | 371523200312175962 | 42 | 5 | 12 | 12 | 5 | 42 |
| 47 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2302 | 2310617027 | 刘浦 | 411426200401124530 | 56 | 5 | 19 | 19 | 14 | 56 |
| 48 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2302 | 2310617113 | 赵思彤 | 610425200505270225 | 56 | 8 | 19 | 19 | 8 | 56 |
| 49 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2302 | 2310617029 | 杨晓娜 | 230184200407213721 | 56 | 19 | 19 | 19 | 15 | 56 |
| 50 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2302 | 2310617105 | 张勇超 | 410922199503073872 | 56 | 6 | 19 | 19 | 6 | 56 |
| 51 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2302 | 2310617117 | 张荣庆 | 610724200508013718 | 56 | 20 | 19 | 19 | 16 | 56 |
| 52 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2302 | 2310617052 | 吴佩洁 | 610424200401296125 | 56 | 9 | 19 | 19 | 11 | 56 |
| 53 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 | 2401 | 2410601011 | 秦梦俐 | 341221200406213806 | 73 | 2 | 23 | 23 | 7 | 73 |
| 54 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 | 2401 | 2410601032 | 王蔓 | 460107200605014125 | 73 | 3 | 23 | 23 | 3 | 73 |
| 55 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 | 2401 | 2410601027 | 黄巧盈 | 460033200604180882 | 73 | 5 | 23 | 23 | 8 | 73 |
| 56 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 | 2401 | 2410601017 | 李金莹 | 411722200708118865 | 73 | 4 | 23 | 23 | 1 | 73 |
| 57 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 | 2401 | 2410601044 | 陈秋霓 | 469002200509240828 | 73 | 12 | 23 | 23 | 22 | 73 |
| 58 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2401 | 2410617006 | 陶雷东 | 130428200607203159 | 47 | 12 | 23 | 23 | 7 | 47 |
| 59 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2402 | 2410617005 | 田怡然 | 130425200701110048 | 47 | 4 | 23 | 23 | 4 | 47 |
| 60 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2402 | 2410617051 | 王智东 | 360782200408144130 | 47 | 6 | 23 | 23 | 2 | 47 |
盛宝金融科技商学院
2025年10月21日
