| 三亚学院2025年度家庭经济困难学生认定汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学院 | 专业 | 班级 | 户籍(省、市) | 认定等级 | 是否主动放弃 |
| 1 | 2212502001 | 吉浩 | 男 | 2022 | 盛宝金融科技商学院 | 金融科技 | 2201 | 北京省西城市 | 特殊困难 | 否 |
| 2 | 2312208004 | 陈安娜 | 女 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 数字贸易 | 2301 | 广西省忻城市 | 特殊困难 | 否 |
| 3 | 2312208002 | 尹国艳 | 女 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 数字贸易 | 2301 | 安徽省合肥市 | 特殊困难 | 否 |
| 4 | 2312208006 | 王心如 | 女 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 数字贸易 | 2301 | 海南省琼海市 | 特殊困难 | 否 |
| 5 | 2312208036 | 董盈夕 | 女 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 数字贸易 | 2301 | 河南省周口市 | 特殊困难 | 否 |
| 6 | 2312505019 | 孔珊 | 女 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 区块链工程 | 2301 | 陕西省榆林市 | 特殊困难 | 否 |
| 7 | 2412507076 | 蔡峪龄 | 男 | 2024 | 盛宝金融科技商学院 | 数字经济 | 2401 | 贵州省遵义市 | 特殊困难 | 否 |
| 8 | 2512507038 | 张惠茹 | 女 | 2025 | 盛宝金融科技商学院 | 数字经济 | 2501 | 山东省济南市 | 特殊困难 | 否 |
| 9 | 2210617069 | 韦江北 | 男 | 2022 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2201 | 广西省河池市 | 一般困难 | 否 |
| 10 | 2210617141 | 戴政 | 男 | 2022 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2201 | 山西省大同市 | 一般困难 | 否 |
| 11 | 2210617015 | 谢雨欣 | 女 | 2022 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2201 | 湖南省邵阳市 | 一般困难 | 否 |
| 12 | 2210617001 | 闫可欣 | 女 | 2022 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2201 | 辽宁省沈阳市 | 一般困难 | 否 |
| 13 | 2210617070 | 贾一方 | 男 | 2022 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2202 | 内蒙古赤峰市 | 一般困难 | 否 |
| 14 | 2210617142 | 王雅洁 | 女 | 2022 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2202 | 山西省晋中市 | 一般困难 | 否 |
| 15 | 2210617044 | 何宇 | 男 | 2022 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2202 | 江西省宜春市 | 一般困难 | 否 |
| 16 | 2210617114 | 段翔胤 | 男 | 2022 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2202 | 陕西省汉中市 | 一般困难 | 否 |
| 17 | 2312505003 | 王润姿 | 女 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 区块链工程 | 2301 | 安徽省阜阳市 | 一般困难 | 否 |
| 18 | 2312504069 | 赵曰 | 女 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 投资学 | 2301 | 河南省漯河市 | 一般困难 | 否 |
| 19 | 2312505050 | 孙家润 | 男 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 区块链工程 | 2301 | 河南省平顶山市 | 一般困难 | 否 |
| 20 | 2312208021 | 谭星宇 | 女 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 数字贸易 | 2301 | 湖北省利川市 | 一般困难 | 否 |
| 21 | 2312208038 | 崔怡笑 | 女 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 数字贸易 | 2301 | 河南省开封市 | 一般困难 | 否 |
| 22 | 2312208019 | 许皓展 | 男 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 数字贸易 | 2301 | 河南省洛阳市 | 一般困难 | 否 |
| 23 | 2312208040 | 王晨浩 | 男 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 数字贸易 | 2301 | 河南省开封市 | 一般困难 | 否 |
| 24 | 2310601023 | 毛瑞琪 | 女 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 | 2301 | 河南省商丘市 | 一般困难 | 否 |
| 25 | 2310601014 | 何姝漪 | 女 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 国际经济与贸易 | 2301 | 河北廊坊 | 一般贫困 | 否 |
| 26 | 2312207039 | 郝子诺 | 女 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 工商管理 | 2301 | 河北省辛集市 | 一般困难 | 否 |
| 27 | 2310617124 | 丁怡 | 女 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2301 | 新疆生产建设兵团第十二师头屯河区 | 一般困难 | 否 |
| 28 | 2310617110 | 朱永康 | 男 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2301 | 河南省驻马店市 | 一般困难 | 否 |
| 29 | 2310623006 | 梁伟权 | 男 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 保险学 | 2301 | 广东省江门市 | 一般困难 | 否 |
| 30 | 2312207020 | 任雨涵 | 女 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 数字化管理 | 2301 | 河南郑州 | 一般困难 | 否 |
| 31 | 2310617046 | 徐梓涵 | 女 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2302 | 内蒙古赤峰市 | 一般困难 | 否 |
| 32 | 2310617084 | 陈圣轩 | 女 | 2023 | 盛宝金融科技商学院 | 经济与金融 | 2302 | 福建省南平市 | 一般困难 | 否 |
| 33 | 2412507046 | 王妍琪 | 女 | 2024 | 盛宝金融科技商学院 | 数字经济 | 2401 | 河南省许昌市 | 一般困难 | 否 |
| 34 | 2412508042 | 王秀玟 | 女 | 2024 | 盛宝金融科技商学院 | 保险学 | 2401 | 海南省海口市 | 一般困难 | 否 |
| 35 | 2412507083 | 张云飞 | 男 | 2024 | 盛宝金融科技商学院 | 数字经济 | 2401 | 甘肃省兰州市 | 一般困难 | 否 |
| 36 | 2312204047 | 刘人瑜 | 女 | 2024 | 盛宝金融科技商学院 | 国贸合办 | 2401 | 海南省三亚市 | 一般困难 | 否 |
| 37 | 2512510038 | 李泽田 | 男 | 2025 | 盛宝金融科技商学院 | 区块链工程 | 2501 | 河南省南阳市 | 一般困难 | 否 |
| 38 | 2512510019 | 廖梓钧 | 男 | 2025 | 盛宝金融科技商学院 | 区块链工程 | 2501 | 江西省瑞金市 | 一般困难 | 否 |
| 39 | 2512204063 | 罗博为 | 男 | 2025 | 盛宝金融科技商学院 | 国贸合办 | 2501 | 江西省宜春市 | 一般困难 | 否 |
| 汇总人: | 审核人: | 审批人: | ||||||||
一审一校 |汪鹏娜
二审二校 |白 磊
三审三校 |陈晓昕
