| 2024-2025学年国家助学金备案表 | ||||||||||
| 序号 | 学院名称 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 班级 | 年级 | 资助档次 | 资助金额 | 学生签名 |
| 1 | 盛宝金融科技商学院 | 吉浩 | 2212502001 | 男 | 汉族 | 金融科技2201 | 2022 | 1 | 4200.00 | |
| 2 | 盛宝金融科技商学院 | 董盈夕 | 2312208036 | 女 | 汉族 | 数字贸易2301 | 2023 | 1 | 4200.00 | |
| 3 | 盛宝金融科技商学院 | 王心如 | 2312208006 | 女 | 汉族 | 数字贸易2301 | 2023 | 1 | 4200.00 | |
| 4 | 盛宝金融科技商学院 | 陈安娜 | 2312208004 | 女 | 壮族 | 数字贸易2301 | 2023 | 1 | 4200.00 | |
| 5 | 盛宝金融科技商学院 | 尹国艳 | 2312208002 | 女 | 汉族 | 数字贸易2301 | 2023 | 1 | 4200.00 | |
| 6 | 盛宝金融科技商学院 | 孔珊 | 2312505019 | 女 | 汉族 | 区块链2301 | 2023 | 1 | 4200.00 | |
| 7 | 盛宝金融科技商学院 | 蔡峪龄 | 2412507076 | 男 | 汉族 | 数字经济2401 | 2024 | 1 | 4200.00 | |
| 8 | 盛宝金融科技商学院 | 张惠茹 | 2512507038 | 女 | 汉族 | 数字经济2501 | 2025 | 1 | 4200.00 | |
| 9 | 盛宝金融科技商学院 | 贾一方 | 2210617070 | 男 | 汉族 | 经金2202 | 2022 | 2 | 3200.00 | |
| 10 | 盛宝金融科技商学院 | 闫可欣 | 2210617001 | 女 | 汉族 | 经金2201 | 2022 | 2 | 3200.00 | |
| 11 | 盛宝金融科技商学院 | 王雅洁 | 2210617142 | 女 | 汉族 | 经金2202 | 2022 | 2 | 3200.00 | |
| 12 | 盛宝金融科技商学院 | 何宇 | 2210617044 | 男 | 汉族 | 经金2202 | 2022 | 2 | 3200.00 | |
| 13 | 盛宝金融科技商学院 | 韦江北 | 2210617069 | 男 | 状族 | 经金2201 | 2022 | 2 | 3200.00 | |
| 14 | 盛宝金融科技商学院 | 段翔胤 | 2210617114 | 男 | 汉族 | 经金2202 | 2022 | 2 | 3200.00 | |
| 15 | 盛宝金融科技商学院 | 戴政 | 2210617141 | 男 | 汉族 | 经金2201 | 2022 | 2 | 3200.00 | |
| 16 | 盛宝金融科技商学院 | 谢雨欣 | 2210617016 | 女 | 汉族 | 经金2201 | 2022 | 2 | 3200.00 | |
| 17 | 盛宝金融科技商学院 | 王润姿 | 2312505003 | 女 | 汉族 | 区块链2301 | 2023 | 2 | 3200.00 | |
| 18 | 盛宝金融科技商学院 | 赵曰 | 2312504069 | 女 | 汉族 | 投资学2301 | 2023 | 2 | 3200.00 | |
| 19 | 盛宝金融科技商学院 | 孙家润 | 2312505050 | 男 | 汉族 | 区块链2301 | 2023 | 2 | 3200.00 | |
| 20 | 盛宝金融科技商学院 | 毛瑞琪 | 2310601023 | 女 | 汉族 | 国贸2301 | 2023 | 2 | 3200.00 | |
| 21 | 盛宝金融科技商学院 | 何姝漪 | 2310601014 | 女 | 回族 | 国贸2301 | 2023 | 2 | 3200.00 | |
| 22 | 盛宝金融科技商学院 | 崔怡笑 | 2312208038 | 女 | 汉族 | 数字贸易2301 | 2023 | 2 | 3200.00 | |
| 23 | 盛宝金融科技商学院 | 谭星宇 | 2312208021 | 女 | 汉族 | 数字贸易2301 | 2023 | 2 | 3200.00 | |
| 24 | 盛宝金融科技商学院 | 许皓展 | 2312208019 | 男 | 汉族 | 数字贸易2301 | 2023 | 2 | 3200.00 | |
| 25 | 盛宝金融科技商学院 | 王晨浩 | 2312208040 | 男 | 汉族 | 数字贸易2301 | 2023 | 2 | 3200.00 | |
| 26 | 盛宝金融科技商学院 | 郝子诺 | 2312207039 | 女 | 汉族 | 数管2301 | 2023 | 2 | 3200.00 | |
| 27 | 盛宝金融科技商学院 | 徐梓涵 | 2310617046 | 女 | 汉族 | 经金2302 | 2023 | 2 | 3200.00 | |
| 28 | 盛宝金融科技商学院 | 陈圣轩 | 2310617084 | 女 | 汉族 | 经金2302 | 2023 | 2 | 3200.00 | |
| 29 | 盛宝金融科技商学院 | 丁怡 | 2310617124 | 女 | 回族 | 经金2301 | 2023 | 2 | 3200.00 | |
| 30 | 盛宝金融科技商学院 | 朱永康 | 2310617110 | 男 | 汉族 | 经金2301 | 2023 | 2 | 3200.00 | |
| 31 | 盛宝金融科技商学院 | 梁伟权 | 2310623006 | 男 | 汉族 | 保险学2301 | 2023 | 2 | 3200.00 | |
| 32 | 盛宝金融科技商学院 | 任雨涵 | 2312207020 | 女 | 汉族 | 数字化管理2301 | 2023 | 2 | 3200.00 | |
| 33 | 盛宝金融科技商学院 | 刘人瑜 | 2312204047 | 女 | 汉族 | 国贸合办2401 | 2024 | 2 | 3200.00 | |
| 34 | 盛宝金融科技商学院 | 王妍琪 | 2412507046 | 女 | 汉族 | 数字经济2401 | 2024 | 2 | 3200.00 | |
| 35 | 盛宝金融科技商学院 | 王秀玟 | 2412508042 | 女 | 汉族 | 保险科技2401 | 2024 | 2 | 3200.00 | |
| 36 | 盛宝金融科技商学院 | 张云飞 | 2412507083 | 男 | 汉族 | 数字经济2401 | 2024 | 2 | 3200.00 | |
| 37 | 盛宝金融科技商学院 | 李泽田 | 2512510038 | 男 | 汉族 | 区块链2501 | 2025 | 2 | 3200.00 | |
| 38 | 盛宝金融科技商学院 | 廖梓钧 | 2512510019 | 男 | 汉族 | 区块链2501 | 2025 | 2 | 3200.00 | |
| 39 | 盛宝金融科技商学院 | 罗博为 | 2512204063 | 男 | 汉族 | 国贸合办2501 | 2025 | 2 | 3200.00 | |
| 思想导师签名: 分团委负责人签字: 学院领导意见(签章): | ||||||||||
一审一校 |汪鹏娜
二审二校 |白 磊
三审三校 |陈晓昕
