根据《三亚学院书福奖学金评选办法》的文件精神,本着公平、公正、公开、择优的原则,经学生个人填报,学院严格对照标准评定,盛宝金融科技商学院2024-2025学年三亚学院书福奖学金初审结果已初步确定,现在学院范围内予以公示。
公示时间:2025年12月1日至2025年12月5日
公示期间,如对评定结果有异议,请在2025年12月5日17:00前实名向班级、学院或学校反馈。反映情况时要签署真实姓名,要有具体事实,否则不予受理。
1.学院投诉建议渠道:
联系人:崔小娜;办公地点:北16社区;
联系电话:13976741186;邮箱736882944@qq.com;
2.学校投诉建议渠道:
联系人:陈老师;办公地点:学生处办公室(学生资助中心)。
联系电话:0898-88386316;邮箱:93740734@qq.com;
名单详见《2024-2025学年盛宝金融科技商学院书福奖学金拟获奖名单》
| 三亚学院2025年书福奖学金评审信息汇总表 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 班级 | 年级 | 申请奖项 | 学业情况情况 | 综合素质 | 家庭经济情况 | ||||||||
| 绩点 | 排名 | 综测 | 排名 | 政治面貌 | 英语 | 计算机 | 获奖情况 | 综合情况 | 致贫原因 | 困难程度 | ||||||||
| 1 | 辛怡洁 | 女 | 2312505018 | 盛宝金融科技商学院 | 区块链2301 | 2023 | 书福奖学金一等奖 | 3.65 | 3/49 | 109.75 | 3/49 | 共青团员 | 四级 | 二级 | 1.2023年12月军训获得“优秀学员” 2.2023年12月“我和你”获得“最佳表演奖” 3.2024年6月学院五四获得“优秀学生干部” 4.2024年12月获得三亚学院优秀班级干部 5.2024年12月获得学业二等奖学金 6.2025年12月获得学业二等奖学金 7.2025年所负责社团获“月之星” 8.参加unitar“CARBON TAXATION”并获得结业证书 9.参加unitar“GREEN ECONOMY AND TRADE”并获得结业证书 10.参与撰写“Research on the Application Potential, Risks and Challenges of Generative AI in University Ideological and Political Education and Ethical Regulation”论文并收到录用通知 11.无忧之夜志愿者 12.三亚学院迎新志愿者 13.2025年2月,作为成员参与《计算机专利数据采集系统V1.0》并获得专利 14.2025年4月参加第十五届市场调研大赛,获得“正大杯”校赛三等奖 15.2025年,作为成员参加《区块链赋能热带农产品跨境供应链金融平台》国家级重点支持领域项目并立项 16.2025年9月,参加UNITED NATIONS UNIVERSITY INSTITUTE FOR THE ADVANCED STUDY OF SUSTAINABILITY“Net Zero 101: What, Why and How”并获得结业证书1.2023年12月军训获得“优秀学员” 2.2023年12月“我和你”获得“最佳表演奖” 3.2024年6月学院五四获得“优秀学生干部” 4.2024年12月获得三亚学院优秀班级干部 5.2024年12月获得学业二等奖学金 6.2025年12月获得学业二等奖学金 7.2025年所负责社团获“月之星” 8.参加unitar“CARBON TAXATION”并获得结业证书 9.参加unitar“GREEN ECONOMY AND TRADE”并获得结业证书 10.参与撰写“Research on the Application Potential, Risks and Challenges of Generative AI in University Ideological and Political Education and Ethical Regulation”论文并收到录用通知 11.无忧之夜志愿者 12.三亚学院迎新志愿者 13.2025年2月,作为成员参与《计算机专利数据采集系统V1.0》并获得专利 14.2025年4月参加第十五届市场调研大赛,获得“正大杯”校赛三等奖 15.2025年,作为成员参加《区块链赋能热带农产品跨境供应链金融平台》国家级重点支持领域项目并立项 16.2025年9月,参加UNITED NATIONS UNIVERSITY INSTITUTE FOR THE ADVANCED STUDY OF SUSTAINABILITY“Net Zero 101: What, Why and How”并获得结业证书 | 1.通过英语四级; 2.通过计算机二级; 3.通过普通话二甲 1.通过英语四级; 2.通过计算机二级; 3.通过普通话二甲 | ||
| 2 | 张节 | 男 | 2210815026 | 盛宝金融科技商学院 | 经金2201 | 2022 | 书福奖学金二等奖 | 3.46 | 9/68 | 91.50 | 11/68 | 共青团员 | 四级 | 二级 | 1.2024年高教社杯全国大学生数学建模竞赛海南赛区三等奖; 2.2022-2023学年“优秀学生干部”; 3.2023-2024学年“优秀共青团员”; 4.2022-2023学年“学习优秀二等奖学金”; 5.2023-2024学年“创新实践二等奖学金”; 6.2023-2024学年“书福三等奖学金”; 7.2024-2025学年“学习优秀三等奖学金”; 8.第十届东方财富杯全国大学生金融挑战赛海南省二等奖。1.2024年高教社杯全国大学生数学建模竞赛海南赛区三等奖; 2.2022-2023学年“优秀学生干部”; 3.2023-2024学年“优秀共青团员”; 4.2022-2023学年“学习优秀二等奖学金”; 5.2023-2024学年“创新实践二等奖学金”; 6.2023-2024学年“书福三等奖学金”; 7.2024-2025学年“学习优秀三等奖学金”; 8.第十届东方财富杯全国大学生金融挑战赛海南省二等奖。 | 1.通过英语四级; 2.通过计算机二级; 3.考取初级会计师证书; 4.参加校团委工作并担任校团委(学)秘书处副处长1.通过英语四级; 2.通过计算机二级; 3.考取初级会计师证书; 4.参加校团委工作并担任校团委(学)秘书处副处长 | ||
| 3 | 黄湛翔 | 男 | 2210617019 | 盛宝金融科技商学院 | 经金2201 | 2022 | 书福奖学金二等奖 | 3.29 | 12/68 | 98.80 | 9/68 | 群众 | 四级 | 二级 | 1.第三届全国ETF模拟投资菁英挑战赛二等奖; 2.2022-2023学年“学习优秀奖三等奖”; 3.2023-2024学年“创新实践一等奖” 4.2023-2024学年“书福二等奖” 5.第十届“东方财富杯金融挑战赛”省一等奖; 6.第十一届“东方财富杯金融挑战赛”国家二等奖;1.第三届全国ETF模拟投资菁英挑战赛二等奖; 2.2022-2023学年“学习优秀奖三等奖”; 3.2023-2024学年“创新实践一等奖” 4.2023-2024学年“书福二等奖” 5.第十届“东方财富杯金融挑战赛”省一等奖; 6.第十一届“东方财富杯金融挑战赛”国家二等奖; | 1.通过英语四级; 3.通过计算机一级; 4.通过计算机二级; 5.通过普通话二级乙等; 6.考取初级会计证书 1.通过英语四级; 3.通过计算机一级; 4.通过计算机二级; 5.通过普通话二级乙等; 6.考取初级会计证书 | ||
| 4 | 樊雄涛 | 男 | 2210617017 | 盛宝金融科技商学院 | 经金2201 | 2022 | 书福奖学金二等奖 | 3.51 | 8/68 | 89.20 | 12/68 | 群众 | 四级 | 二级 | 1.第二届全国ETF模拟投资菁英挑战赛三等奖; 2.第三届全国ETF模拟投资菁英挑战赛三等奖; 3.2022-2023学年“学习优秀奖三等奖”; 4.2022-2023学年“创新实践二等奖” 5.第九届“东方财富杯金融挑战赛”省二等奖; 6.第七届高顿教育名企挑战赛复赛证书 7.2022年度大学生网络素养专题培训1.第二届全国ETF模拟投资菁英挑战赛三等奖; 2.第三届全国ETF模拟投资菁英挑战赛三等奖; 3.2022-2023学年“学习优秀奖三等奖”; 4.2022-2023学年“创新实践二等奖” 5.第九届“东方财富杯金融挑战赛”省二等奖; 6.第七届高顿教育名企挑战赛复赛证书 7.2022年度大学生网络素养专题培训 | 1.通过英语四级; 3.通过计算机一级; 4.通过计算机二级; 5.通过普通话二级乙等;1.通过英语四级; 3.通过计算机一级; 4.通过计算机二级; 5.通过普通话二级乙等; | 父亲患有轻微抑郁症,母亲失业在家,家中背负小额贷款 | 一般困难 |
| 5 | 谢雨欣 | 女 | 2210617015 | 盛宝金融科技商学院 | 经金2201 | 2022 | 书福奖学金二等奖 | 3.75 | 3/68 | 107.00 | 6/68 | 中共预备党员 | 四级 | 二级 | 1.优秀共青团员 2.2022-2023学业奖学金二等奖 3.2023-2024学业奖学二等奖 4.2024-2025学业奖学一等奖 5. .2023-2024、2024-2025三好学生 6.第十届“东方财富杯”全国大学生金融挑战国赛二等奖 7.第十届"东方财富杯"全国大学生金融挑战赛省赛二等奖 8.2024年度海南省第三届海洋文化科技创新创业大赛佳作奖 9.2023-2024创新实践奖学金二等奖 10.第三届全国ETF菁英挑战赛高校组优秀奖 11.全国大学生WPS办公综合应用技能大赛二等奖; 12.2023-2024年度社区学生工作站“优秀学生助理” 13.2024-2025年度创新实践一等奖1.优秀共青团员 2.2022-2023学业奖学金二等奖 3.2023-2024学业奖学二等奖 4.2024-2025学业奖学一等奖 5. .2023-2024、2024-2025三好学生 6.第十届“东方财富杯”全国大学生金融挑战国赛二等奖 7.第十届"东方财富杯"全国大学生金融挑战赛省赛二等奖 8.2024年度海南省第三届海洋文化科技创新创业大赛佳作奖 9.2023-2024创新实践奖学金二等奖 10.第三届全国ETF菁英挑战赛高校组优秀奖 11.全国大学生WPS办公综合应用技能大赛二等奖; 12.2023-2024年度社区学生工作站“优秀学生助理” 13.2024-2025年度创新实践一等奖 | 1.通过英语四级; 2.通过计算机二级; 3.参加学校公益服务岗; 4.通过初级银行从业资格考试 1.通过英语四级; 2.通过计算机二级; 3.参加学校公益服务岗; 4.通过初级银行从业资格考试 | 家庭人口众多劳动力少 | 一般困难 |
| 6 | 黄千笑 | 女 | 2212003139 | 盛宝金融科技商学院 | 国贸2201 | 2022 | 书福奖学金二等奖 | 3.62 | 6/46 | 96.35 | 8/46 | 共青团员 | 四级 | 二级 | 1.2022-2023学年军训“优秀学员”; 2.2022-2023学年“三好学生”; 3.2022-2023学年“优秀班级干部”; 4.2022-2023学年“学习优秀二等奖”; 5.2023-2024学年五四评优“优秀志愿者”; 6.2023-2024学年“学习优秀二等奖”; 7.2024-2025学年“创新实践奖学金”; 8.2024-2025学年“学习优秀三等奖”; 9.通过普通话二级甲等; 10.2024年全国大学生智慧供应链创新创业挑战赛三等奖; 11.2023年全国大学生英语作文大赛省级二等奖 ; 12.考取海南省红十字救护员和心肺复苏(CPR+AED)证书 ; 13.参加校内外公益志愿服务累计时长近76小时。1.2022-2023学年军训“优秀学员”; 2.2022-2023学年“三好学生”; 3.2022-2023学年“优秀班级干部”; 4.2022-2023学年“学习优秀二等奖”; 5.2023-2024学年五四评优“优秀志愿者”; 6.2023-2024学年“学习优秀二等奖”; 7.2024-2025学年“创新实践奖学金”; 8.2024-2025学年“学习优秀三等奖”; 9.通过普通话二级甲等; 10.2024年全国大学生智慧供应链创新创业挑战赛三等奖; 11.2023年全国大学生英语作文大赛省级二等奖 ; 12.考取海南省红十字救护员和心肺复苏(CPR+AED)证书 ; 13.参加校内外公益志愿服务累计时长近76小时。 | 1.通过英语四级; 2.通过计算机二级 3.已考取教师资格证 1.通过英语四级; 2.通过计算机二级 3.已考取教师资格证 | ||
| 7 | 刘珂萌 | 女 | 2210617021 | 盛宝金融科技商学院 | 经金2201 | 2022 | 书福奖学金二等奖 | 3.61 | 6/68 | 111.00 | 4/68 | 中共预备党员 | 六级 | 二级 | 1.2022-2023学年“优秀共青团员”; 2.2022-2023学年“学业奖学金二等奖”; 3.2022-2023学年“三好学生”; 4.2023-2024学年“创新实践二等奖”; 5.2023-2024学年“学业奖学金三等奖”; 6.2024-2024学年“学业奖学金一等奖”; 7.2024-2025学年“三好学生”; 7.2024-2025学年“创新实践一等奖”; 8.2024年7月 第十届“东方财富杯”大学生金融挑战赛省赛二等奖; 9.2024年9月 第十届“东方财富杯”大学生金融挑战赛国赛二等奖; 10.2024年11月 第三届海南省海洋文化科技创新创意大赛佳作奖; 11.2025年1月 第三届ETF菁英挑战赛高校组优秀奖; 12.2024年8月 三亚学院“优秀志愿者”。 1.2022-2023学年“优秀共青团员”; 2.2022-2023学年“学业奖学金二等奖”; 3.2022-2023学年“三好学生”; 4.2023-2024学年“创新实践二等奖”; 5.2023-2024学年“学业奖学金三等奖”; 6.2024-2024学年“学业奖学金一等奖”; 7.2024-2025学年“三好学生”; 7.2024-2025学年“创新实践一等奖”; 8.2024年7月 第十届“东方财富杯”大学生金融挑战赛省赛二等奖; 9.2024年9月 第十届“东方财富杯”大学生金融挑战赛国赛二等奖; 10.2024年11月 第三届海南省海洋文化科技创新创意大赛佳作奖; 11.2025年1月 第三届ETF菁英挑战赛高校组优秀奖; 12.2024年8月 三亚学院“优秀志愿者”。 | 1.通过英语四级; 2.通过英语六级; 3.通过计算机一级; 4.通过计算机二级; 5.参加社区学生工作站; 1.通过英语四级; 2.通过英语六级; 3.通过计算机一级; 4.通过计算机二级; 5.参加社区学生工作站; | ||
| 8 | 贺方洋 | 女 | 2212202048 | 盛宝金融科技商 | 自贸创新2201 | 2022 | 书福奖学金二等奖 | 3.76 | 3/29 | 104.25 | 5/29 | 群众 | 六级 | 二级 | 1.2022-2023学年三亚学院“学业奖学金二等奖”; 2.2022-2023学年三亚学院“三好学生”荣誉称号; 3.2023-2024学年三亚学院“学业奖学金二等奖”; 4.2023-2024学年三亚学院“三好学生”荣誉称号; 5.2024-2025学年三亚学院“学业奖学金一等奖”; 6.2025.7 中国国际大学生创新大赛(2025)校赛级优秀奖; 7.2025.8.26 第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛国家级二等奖。1.2022-2023学年三亚学院“学业奖学金二等奖”; 2.2022-2023学年三亚学院“三好学生”荣誉称号; 3.2023-2024学年三亚学院“学业奖学金二等奖”; 4.2023-2024学年三亚学院“三好学生”荣誉称号; 5.2024-2025学年三亚学院“学业奖学金一等奖”; 6.2025.7 中国国际大学生创新大赛(2025)校赛级优秀奖; 7.2025.8.26 第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛国家级二等奖。 | 1.通过英语四级; 2.通过英语六级; 3.通过计算机二级; 4.已考取初级会计职业资格证。 1.通过英语四级; 2.通过英语六级; 3.通过计算机二级; 4.已考取初级会计职业资格证。 | ||
| 9 | 贺方鑫 | 女 | 2212202049 | 盛宝金融科技商学院 | 自贸创新2201 | 2022 | 书福奖学金二等奖 | 3.58 | 9/29 | 108.25 | 3/39 | 群众 | 六级 | 二级 | 1.2023-2024学年三亚学院“学习优秀三等奖”; 2.2024.07获中国国大学生际创新大赛(2024)校级优秀奖; 3.2025.05获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛校级优秀奖; 4.2025.05获第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校级一等奖; 5.2025.08获第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛国家级二等奖。1.2023-2024学年三亚学院“学习优秀三等奖”; 2.2024.07获中国国大学生际创新大赛(2024)校级优秀奖; 3.2025.05获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛校级优秀奖; 4.2025.05获第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校级一等奖; 5.2025.08获第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛国家级二等奖。 | 1.通过英语四级; 2.通过英语六级; 3.通过计算机二级; 4.已考取初级会计职业资格证。 1.通过英语四级; 2.通过英语六级; 3.通过计算机二级; 4.已考取初级会计职业资格证。 | ||
| 10 | 张蕊 | 女 | 2212202057 | 盛宝金融科技商学院 | 自贸创新2201 | 2022 | 书福奖学金二等奖 | 3.85 | 1/29 | 104.5 | 4/29 | 中共预备党员 | 六级 | 二级 | 1.2022-2023学年“优秀社团成员”; 2.2022-2023学年“优秀学生干事”; 3.2023-2024学年三亚学院“学业奖学金二等奖”; 4.2024.5.22 第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校级一等奖; 5.2024.07 第九届中国国际大学生创新大赛(2024)校级优秀奖; 6.2024-2025学年三亚学院“学业奖学金二等奖”; 7.2025.05 “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛校级优秀奖; 8.2025.5.22 第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛常规赛道校级一等奖; 9.2025.8.26 第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛跨境电商赛道国家级二等奖。1.2022-2023学年“优秀社团成员”; 2.2022-2023学年“优秀学生干事”; 3.2023-2024学年三亚学院“学业奖学金二等奖”; 4.2024.5.22 第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校级一等奖; 5.2024.07 第九届中国国际大学生创新大赛(2024)校级优秀奖; 6.2024-2025学年三亚学院“学业奖学金二等奖”; 7.2025.05 “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛校级优秀奖; 8.2025.5.22 第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛常规赛道校级一等奖; 9.2025.8.26 第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛跨境电商赛道国家级二等奖。 | 1.通过英语四级; 2.通过英语六级; 3.通过计算机二级; 4.已考取初级会计职业资格证。 1.通过英语四级; 2.通过英语六级; 3.通过计算机二级; 4.已考取初级会计职业资格证。 | ||
| 11 | 马好 | 女 | 2312502029 | 盛宝金融科技商学院 | 金融科技2302 | 2023 | 书福奖学金二等奖 | 3.68 | 6/42 | 104.55 | 3/42 | 群众 | 六级 | 二级 | 1.2024年5月,在五四评优中获得“优秀社团成员奖” 2.2024年10月,获得2024年学业奖学金三等奖 3.2025年5月,获得第十七届统计建模大赛校赛一等奖 4.2025年6月,获得2023-2024学年三亚学院金融科技专业奖学金二等奖 5.2025年9月,获得由国家级一级学会--中国图象图形学会主办的“AI生成世界”AI图象图形技术创新大赛国家三等奖 6.2025年10月,获得2025年学业奖学金三等奖 7.2024年8月,在“Academic Journal of Environment & Earth science”期刊上发表论文(第四作者,知网可查,E类论文,在第6卷,第52024期),题目为“Analysis of the Effectiveness of New Energy City Demonstration Policies in Guangxi-Based on Carbon Double Difference Modeling”(广西新能源城市示范政策效果分析——基于碳排放双重差分模型”) 8.2024年7月,在国家级一般项目《新质生产力视域下海南油气产业高质量发展水平测度》中担任负责人 9.2024年9月,担任学院通讯社学生部长一职 10.2024年10月,获得联合国儿童基金会月捐一周年证书 11.2024年10月,获得2024年学业奖学金三等奖 12.2025年5月,获得第十七届统计建模大赛校赛一等奖 13.2025年6月,获得英语六级证书 14.2025年6月,获得2023-2024学年三亚学院金融科技专业奖学金二等奖 15.2025年7月,作为实习生在苏州浙商银行投资银行部门实习一个月 16.2025年9月,获得由国家级一级学会--中国图象图形学会主办的“AI生成世界”AI图象图形技术创新大赛国家三等奖 17.2025年9月作为团队成员参与的《碳探-基于物联网和区块链技术的“碳中和”公益平台》国家级创业训练项目结项(项目编号:202313892004X) 18.2025年10月,在国际EI会议上发表一篇论文(第一作者/通讯作者,D类论文),题目为“Research on innovation measurement based on citation structure and system performance driven path modeling method”(基于引证结构的创新性度量与系统性能驱动路径建模方法研究)录用的论文由IEEE Conference Publishing Services出版至论文集并由EI检索 19.2025年10月,获得2025年学业奖学金三等奖 20.2025年10月,在私募公司北京启明乐投资产管理有限公司实习量化交易 21.2024年5月,在五四评优中获得“优秀社团成员奖” 1.2024年5月,在五四评优中获得“优秀社团成员奖” 2.2024年10月,获得2024年学业奖学金三等奖 3.2025年5月,获得第十七届统计建模大赛校赛一等奖 4.2025年6月,获得2023-2024学年三亚学院金融科技专业奖学金二等奖 5.2025年9月,获得由国家级一级学会--中国图象图形学会主办的“AI生成世界”AI图象图形技术创新大赛国家三等奖 6.2025年10月,获得2025年学业奖学金三等奖 7.2024年8月,在“Academic Journal of Environment & Earth science”期刊上发表论文(第四作者,知网可查,E类论文,在第6卷,第52024期),题目为“Analysis of the Effectiveness of New Energy City Demonstration Policies in Guangxi-Based on Carbon Double Difference Modeling”(广西新能源城市示范政策效果分析——基于碳排放双重差分模型”) 8.2024年7月,在国家级一般项目《新质生产力视域下海南油气产业高质量发展水平测度》中担任负责人 9.2024年9月,担任学院通讯社学生部长一职 10.2024年10月,获得联合国儿童基金会月捐一周年证书 11.2024年10月,获得2024年学业奖学金三等奖 12.2025年5月,获得第十七届统计建模大赛校赛一等奖 13.2025年6月,获得英语六级证书 14.2025年6月,获得2023-2024学年三亚学院金融科技专业奖学金二等奖 15.2025年7月,作为实习生在苏州浙商银行投资银行部门实习一个月 16.2025年9月,获得由国家级一级学会--中国图象图形学会主办的“AI生成世界”AI图象图形技术创新大赛国家三等奖 17.2025年9月作为团队成员参与的《碳探-基于物联网和区块链技术的“碳中和”公益平台》国家级创业训练项目结项(项目编号:202313892004X) 18.2025年10月,在国际EI会议上发表一篇论文(第一作者/通讯作者,D类论文),题目为“Research on innovation measurement based on citation structure and system performance driven path modeling method”(基于引证结构的创新性度量与系统性能驱动路径建模方法研究)录用的论文由IEEE Conference Publishing Services出版至论文集并由EI检索 19.2025年10月,获得2025年学业奖学金三等奖 20.2025年10月,在私募公司北京启明乐投资产管理有限公司实习量化交易 21.2024年5月,在五四评优中获得“优秀社团成员奖” | 1.考取计算机二级 2.英语四、六级证书 3.在公益志愿岗学生中心担任学生助理一职 4.2023年10月,在盛宝金融科技商学院里担任教务助理一职 1.考取计算机二级 2.英语四、六级证书 3.在公益志愿岗学生中心担任学生助理一职 4.2023年10月,在盛宝金融科技商学院里担任教务助理一职 | ||
| 12 | 柴璐玥 | 女 | 2412504017 | 盛宝金融科技商学院 | 投资2401 | 2024 | 书福奖学金二等奖 | 3.52 | 7/50 | 111.00 | 1/50 | 共青团员 | 四级 | 二级 | 1.2025年6月,中国国际大学生创新大赛获得校赛优秀奖 2.2025年6月,参与校级创新创业计划项目 3.2025年6月,荣获2025年第三届大学生预见未来行研大赛全国二等奖 4.2025年7月,荣获第十一届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛省赛三等奖 5.2024年11月,参与汇丰中国未来领袖挑战赛并完赛 6.2025年3月,参与国泰君安证券“2024寻找未来投资校园模拟交易大赛”全国第72名 7.2025年10月,获得2025年学业奖学金一等奖 8.2025年10月,获得2025年三好学生 9.2025年10月,获得2025年优秀班干部 10.2025年10月,获得2025年创新实践奖二等奖 11.2025年7月,在杭州联合银行实习(三岗轮岗) 12.2025年9月,获得联合国碳中和绿色经济证书 13.2025年9月,获得三亚学院迎新优秀志愿者 14.2025年2月,参与华泰证券实训AI金融工坊 15.2025年3月,参与中信证券券商分析师实训1.2025年6月,中国国际大学生创新大赛获得校赛优秀奖 2.2025年6月,参与校级创新创业计划项目 3.2025年6月,荣获2025年第三届大学生预见未来行研大赛全国二等奖 4.2025年7月,荣获第十一届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛省赛三等奖 5.2024年11月,参与汇丰中国未来领袖挑战赛并完赛 6.2025年3月,参与国泰君安证券“2024寻找未来投资校园模拟交易大赛”全国第72名 7.2025年10月,获得2025年学业奖学金一等奖 8.2025年10月,获得2025年三好学生 9.2025年10月,获得2025年优秀班干部 10.2025年10月,获得2025年创新实践奖二等奖 11.2025年7月,在杭州联合银行实习(三岗轮岗) 12.2025年9月,获得联合国碳中和绿色经济证书 13.2025年9月,获得三亚学院迎新优秀志愿者 14.2025年2月,参与华泰证券实训AI金融工坊 15.2025年3月,参与中信证券券商分析师实训 | 1.通过英语四级 2.通过计算机二级1.通过英语四级 2.通过计算机二级 | ||
| 13 | 卢钰佳 | 女 | 2212503049 | 盛宝金融科技商学院 | 跨境2201 | 2022 | 书福奖学金三等奖 | 3.67 | 1/30 | 101.00 | 5/30 | 中共预备党员 | 四级 | 二级 | 1.2023-2024学年三亚学院“优秀共青团员”; 2.2022-2023学年“学业一等奖学金”、“专业一等奖学金”、“创新创业二等奖学金”; 3.2023-2024学年“学业一等奖学金”; 4.2024-2025学年“学业一等奖学金”; 5.2023-2024学年“中国国际大学生创新大赛校赛三等奖”; 6.2023-2024学年 “第十三届思享秀冠军”; 7.2023-2024学年“第十四届挑战杯校级优秀奖”; 8.2023-2024学年 “Fintech学堂优秀社团主要负责人”; 9.2024全国大学生智慧办公挑战赛决赛特等奖; 10.2024年盛宝金融科技商学院“优秀社团干部”; 11.参与大学生创业训练省级《财务咨询助力乡村助兴》项目已结项、大学生创业训练省级《期颐南山黎族文化》项目、中国国际大学生创新大赛《无人机纯方位无源定位策略研究》项目,(且排名均在前三名); 12.在全球知名出版社Francis Academic Press上发表论文。1.2023-2024学年三亚学院“优秀共青团员”; 2.2022-2023学年“学业一等奖学金”、“专业一等奖学金”、“创新创业二等奖学金”; 3.2023-2024学年“学业一等奖学金”; 4.2024-2025学年“学业一等奖学金”; 5.2023-2024学年“中国国际大学生创新大赛校赛三等奖”; 6.2023-2024学年 “第十三届思享秀冠军”; 7.2023-2024学年“第十四届挑战杯校级优秀奖”; 8.2023-2024学年 “Fintech学堂优秀社团主要负责人”; 9.2024全国大学生智慧办公挑战赛决赛特等奖; 10.2024年盛宝金融科技商学院“优秀社团干部”; 11.参与大学生创业训练省级《财务咨询助力乡村助兴》项目已结项、大学生创业训练省级《期颐南山黎族文化》项目、中国国际大学生创新大赛《无人机纯方位无源定位策略研究》项目,(且排名均在前三名); 12.在全球知名出版社Francis Academic Press上发表论文。 | 1.通过英语四级; 2.通过计算机二级; 3.考取普通话二甲证书; 4.考取银从证书; 5.考取初会证书; 1.通过英语四级; 2.通过计算机二级; 3.考取普通话二甲证书; 4.考取银从证书; 5.考取初会证书; | ||
| 14 | 唐帅燃 | 女 | 2310617017 | 盛宝金融科技商学院 | 经金2302 | 2023 | 书福奖学金三等奖 | 3.85 | 1/56 | 115.50 | 1/56 | 中共预备党员 | 六级 | 二级 | 1.2023-2024学年获得全国大学生英语竞赛三等奖 2. 2024-2025学年论文《Research on the Application Potential, Risks and Challenges of Generative AI in University Ideological and Political Education and Ethical Regulation》已被国际期刊 International Journal of New Developments in Education (Francis Academic Press) 正式录用,并担任第二作者。 3.2024-2025年海南省高校“读懂中国活动优秀征文”省级三等奖 4.2024-2025年获得第十二届全国少数民族传统体育运动会优秀志愿者 5. 2024-2025年作为负责人参与省级创新训练项目——乡村振兴 “流量密码”:短视频电商直播助农的供应链金融赋能路径,项目立项 6.2024-2025年获得第十一届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛国赛三等奖" 7.2023-2024年度学业优秀奖二等奖 8.2023-2024年度优秀团学干部 9.2023-2024年度优秀社团成员 10.2024-2025年度学业优秀奖一等奖 11.2024-2025年度三好学生 12.2024-2025年获得联合国训练研究所(UNITAR)绿色经济与贸易课程证书 13.2024-2025年获得联合国大学高级可持续发展研究所(UNU-IAS)净零基础课程证书 14.2024-2025年获得联合国训练研究所(UNITAR)碳税政策课程证书 | 1.通过英语四级 2.通过英语六级 3.通过计算机二级 4.普通话二甲 | ||
| 15 | 郝子诺 | 女 | 2312207039 | 盛宝金额科技商学院 | 数管2301 | 2023 | 书福奖学金三等奖 | 3.6 | 8/51 | 110.80 | 2/51 | 共青团员 | 四级 | 二级 | 1.2024-2025学年国家级大学生创新创业训练项目“脑康Free,随愈而安”结项; 2.2023-2024学年中国国际大学生创新大赛校级三等奖; 3.2024-2025学年中国国际大学生创新大赛校级三等奖; 4.2024-2025学年“学业一等奖学金”; 5.2024-2025学年优秀团学干部; 6.发表计算机软件专著“贸易订单软件管理系统”; 7.以第一作者身份发表的《Economic growth forecast and comparative study of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area based on multi-model integration》论文被ISTP会议收录; 8.以第二作者发表的《Screening of molecular descriptors based on random Forest model and correlation analysis》论文已检索。 | 1.通过英语四级 2.通过计算机二级 3.考取普通话二甲证书 4.参加学校公益服务岗 | 父亲个体务农,收入不稳定,靠母亲工资赡养生病的老人。长期承担高额的医疗护理开销,导致入不敷出 | 一般困难 |
| 16 | 林暄博 | 男 | 2312504046 | 盛宝金融科技商学院 | 投资学2301 | 2023 | 书福奖学金三等奖 | 3.7 | 6/53 | 118.00 | 1/53 | 群众 | 四级 | 二级 | 1.2024年12月获得学业三等奖学金 2.2025年12月获得学业三等奖学金 3.参加国家级一般项目数字金融赋能海南自贸港建设的模式创新及实现路径(项目编:202413892019创新训练项目) 4.参加第三届全国大学生AI科技竞赛并获得一等奖 5.参加全国大学生技术创新创业大赛获一等奖 6.参加东方财富杯获省赛一等奖 7.参加UNIPP全国大学生英语阅读大赛获二等奖 8.经济学论文被录用(题目;数字金融赋能海南自贸港建设的模式创新及实现路径,期刊:内蒙古科技与经济2026年第一期四作;文章登记号为:26-j0101) 9.三亚学院迎新志愿者 10.2025年4月参加第十五届市场调研大赛,获得“正大杯”校赛三等奖 11.担任院实验室助理 12.担任书新1号楼助理 13.作为志愿者参与全国少数民族传统体育运动会 14.参加海南三亚马拉松,三亚悦跑嘉年华10km健康跑,5km沙滩跑 | 1.通过英语四级; 2.通过计算机二级; 3.通过银行从业资格证考试 4.通过初级会计资格考试 | ||
