为做好2026年硕士研究生招生复试录取工作,依据《教育部关于印发〈2026年全国硕士研究生招生工作管理规定〉的通知》(教学〔2025〕2号)要求,结合教育部、海南省有关复试工作的规定和学校实际,现将复试有关事项通知如下。
一、调剂复试遴选原则
学校按照《三亚学院2026年硕士研究生招生调剂工作办法》要求,区分学硕专硕、区分不同专业,按照初试成绩总分从高到低进行遴选,发送复试通知,国际商务专业进入复试的考生名单详见附表。
享受少数民族照顾政策的考生,按照其第一志愿报考专业的少数民族照顾政策国家线,对照B类地区国家线,将考生总分进行等比例折算,按照折算后的分数,与其他考生一起按总分排序,进行遴选。
二、复试形式
学校复试工作全部采取线下复试的方式,复试考生需到校参加复试各环节。
三、复试时间
复试流程及复试时间已通知到各位考生,复试考生务必准时参加复试。
四、资格审查
学校在复试考试开始前对参加复试考生身份进行审查核验,考生应按照各学院公布的复试细则要求,携带有关材料到校参加复试。对提供虚假材料或冒名顶替者,一经发现,取消其复试录取资格,并按照相关规定严肃处理。
五、纪律要求
复试考生按照所在学院公布的复试流程及时间地点,按时参加复试。所有考生应严格遵守相关规定,对复试过程和内容保密。对在研究生招生考试中违反考试管理规定和考场纪律,影响考试公平、公正的考生严肃处理,并记入考生诚信考试电子档案。
六、申诉渠道
考生对招生复试录取环节有异议的,可在结果公布的3个工作日内,向报考学院进行实名申诉,学院应第一时间受理并予以答复。学院答复后,仍有异议的,可向学校提起申诉,学校申诉电话:0898-88594379。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 调剂学院名称 | 调剂专业名称 | 第一志愿报考 | 第一志愿报考 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 | 总分 |
1 | 金杭 | 105926330500417 | 男 | 管理学院 | 国际商务 | 025300 | 税务 | 70 | 68 | 88 | 110 | 336 |
2 | 张哲睿 | 118466028000247 | 男 | 管理学院 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 58 | 72 | 86 | 107 | 323 |
3 | 刘铧泽 | 105926321600356 | 男 | 管理学院 | 国际商务 | 025300 | 税务 | 60 | 67 | 81 | 114 | 322 |
4 | 朱静蕾 | 105896121000628 | 女 | 管理学院 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 56 | 69 | 76 | 120 | 321 |
5 | 徐浩翔 | 100706410200001 | 男 | 管理学院 | 国际商务 | 025300 | 税务 | 72 | 64 | 81 | 104 | 321 |
6 | 吴思谕 | 102806260010345 | 男 | 管理学院 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 67 | 55 | 79 | 119 | 320 |
7 | 王晨晨 | 101256000000613 | 女 | 管理学院 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 62 | 60 | 75 | 123 | 320 |
8 | 谢晓轩 | 100706123600209 | 男 | 管理学院 | 国际商务 | 025300 | 税务 | 59 | 62 | 89 | 108 | 318 |
9 | 农盈 | 105896121000644 | 女 | 管理学院 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 74 | 68 | 71 | 104 | 317 |
10 | 王彦淳 | 103386210000208 | 女 | 管理学院 | 国际商务 | 025100 | 金融 | 69 | 64 | 84 | 100 | 317 |
11 | 张淑丹 | 103906350100685 | 女 | 管理学院 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 57 | 59 | 83 | 118 | 317 |
12 | 张旭光 | 100116431000163 | 男 | 管理学院 | 国际商务 | 025100 | 金融 | 61 | 56 | 89 | 111 | 317 |
13 | 陈桦 | 100706433100001 | 女 | 管理学院 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 53 | 62 | 76 | 126 | 317 |
14 | 毛苗苗 | 100116433000032 | 女 | 管理学院 | 国际商务 | 025300 | 税务 | 49 | 58 | 83 | 126 | 316 |
15 | 朱兴羽 | 106736001000412 | 女 | 管理学院 | 国际商务 | 025100 | 金融 | 68 | 75 | 93 | 78 | 314 |
16 | 黄晨蕊 | 118466028003136 | 女 | 管理学院 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 55 | 71 | 103 | 85 | 314 |
一审一校 |商晓宇
二审二校 |白 磊
三审三校 |陈晓昕
